졸업자 취업현황 신호등

미취업자
취업자
제외대상자
신호등 연도 졸업일자 전공 학번 성명 취업구분
2024년 2024.02.20 경찰행정학과 2548261 김기웅 미취업자
2024년 2024.02.20 한의학과 2463216 김기원 취업자
2024년 2024.02.20 시니어웰니스학부 노인복지학전공 2478402 김기진 미취업자
2024년 2024.02.20 간호학과 2499967 김기풍 미취업자
2024년 2024.02.20 화장품공학부 화장품공학전공 2510763 김나경 미취업자
2024년 2024.02.20 임상병리학과 2504212 김나연 미취업자
2024년 2024.02.20 다문화복지한국어학과 2513531 김나영 취업자
2024년 2024.02.20 보건학부 보건관리전공 2500189 김나영 미취업자
2024년 2024.02.20 뷰티케어산업학과 2549500 김나현 취업자
2024년 2024.02.20 물리치료학과 2503759 김나현 미취업자
2024년 2024.02.20 뷰티케어산업학과 2505788 김다빈 미취업자
2024년 2024.02.20 중등특수교육과 2502494 김다빈 미취업자
2024년 2024.02.20 간호학과 2499694 김다은 미취업자
2024년 2024.02.20 시니어웰니스학부 노인복지학전공 2438333 김단 취업자
2024년 2024.02.20 물리치료학과 2503824 김단아 미취업자
2024년 2024.02.20 바이오산업융합학부 식품생명공학전공 2549295 김대석 제외
2024년 2024.02.20 산림비즈니스학과 2512156 김대우 미취업자
2024년 2024.02.20 소방방재안전학부 방재안전관리전공 2473121 김대현 미취업자
2024년 2024.02.20 통상경제학부 글로벌비즈니스전공 2504738 김덕원 미취업자
2024년 2024.02.20 시니어웰니스학부 노인복지학전공 2496946 김도연 미취업자
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
of page